MARIA VANDA MACHADO DA SILVA
Competência Março de 2019
· CPF ***.770.751-**
· Matrícula 641600
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.327,76 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.224,92 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 273,71 |
| Totais | R$ 8.327,76 | R$ 3.498,63 |
| Líquido | R$ 4.829,13 | |
