EDNA MARIA DA SILVA
Competência Março de 2019
· CPF ***.904.201-**
· Matrícula 3355300
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 991,37 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 6,63 | — |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 998,00 | |
