MARIA DELCINA NETA DA LUZ
Competência Janeiro de 2022
· CPF ***.666.461-**
· Matrícula 20620
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 4.665,01 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 413,52 |
| Totais | R$ 4.665,01 | R$ 413,52 |
| Líquido | R$ 4.251,49 | |
