MARIA LUCIA SIQUEIRA DA SILVA
Competência Janeiro de 2022
· CPF ***.537.811-**
· Matrícula 3255700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.219,88 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 267,15 |
| Totais | R$ 1.219,88 | R$ 267,15 |
| Líquido | R$ 952,73 | |
