CLAUDINA COELHO RODRIGUES COSTA
Competência Janeiro de 2022
· CPF ***.019.021-**
· Matrícula 118000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.266,18 | — |
| DIFERENÇA DE SALÁRIO | R$ 523,75 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.482,32 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 238,38 |
| Totais | R$ 8.789,93 | R$ 1.720,70 |
| Líquido | R$ 7.069,23 | |
