MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Janeiro de 2022
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 9.677,17 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.814,74 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 362,59 |
| Totais | R$ 9.677,17 | R$ 3.177,33 |
| Líquido | R$ 6.499,84 | |
