MARIA DE LOURDES VIEIRA DA GAMA CARNEIRO
Competência Janeiro de 2022
· CPF ***.904.933-**
· Matrícula 3034100
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.448,57 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.638,08 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 330,59 |
| Totais | R$ 9.448,57 | R$ 1.968,67 |
| Líquido | R$ 7.479,90 | |
