LUZIA DOURADO DA SILVA
Competência Janeiro de 2022
· CPF ***.697.633-**
· Matrícula 3094500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.902,03 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 985,23 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 254,07 |
| Totais | R$ 8.902,03 | R$ 1.239,30 |
| Líquido | R$ 7.662,73 | |
