DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Competência Fevereiro de 2022
· CPF ***.546.231-**
· Matrícula 21436
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 9.109,36 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.557,86 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 283,10 |
| Totais | R$ 9.109,36 | R$ 1.840,96 |
| Líquido | R$ 7.268,40 | |
