LAURITA VIEIRA ROSA
Competência Fevereiro de 2022
· CPF ***.792.221-**
· Matrícula 3069400
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 930,31 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 281,69 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 293,95 |
| Totais | R$ 1.212,00 | R$ 293,95 |
| Líquido | R$ 918,05 | |
