FRANCISCO ALVES DE SOUSA
Competência Fevereiro de 2022
· CPF ***.192.431-**
· Matrícula 1284000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.587,49 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 12,00 |
| Totais | R$ 1.587,49 | R$ 12,00 |
| Líquido | R$ 1.575,49 | |
