JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA
Competência Fevereiro de 2022
· CPF ***.057.131-**
· Matrícula 3081300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 4.929,81 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.805,14 |
| Totais | R$ 4.929,81 | R$ 1.805,14 |
| Líquido | R$ 3.124,67 | |
