ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Fevereiro de 2022
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.905,74 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.190,14 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 394,59 |
| Totais | R$ 9.905,74 | R$ 2.584,73 |
| Líquido | R$ 7.321,01 | |
