UMBELINA DE SOUSA LEITE
Competência Março de 2022
· CPF ***.030.531-**
· Matrícula 21196
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.868,23 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.135,60 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 249,34 |
| Totais | R$ 8.868,23 | R$ 3.384,94 |
| Líquido | R$ 5.483,29 | |
