MARIA DELITE DOS SANTOS CARVALHO
Competência Março de 2022
· CPF ***.004.231-**
· Matrícula 21298
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 4.090,24 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 21,17 |
| Totais | R$ 4.090,24 | R$ 21,17 |
| Líquido | R$ 4.069,07 | |
