MARIA DO AMPARO MARTINS SANTOS
Competência Março de 2022
· CPF ***.165.341-**
· Matrícula 2870300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.448,57 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.255,37 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 330,59 |
| Totais | R$ 9.448,57 | R$ 4.585,96 |
| Líquido | R$ 4.862,61 | |
