EDNA MARIA DA SILVA
Competência Março de 2022
· CPF ***.904.201-**
· Matrícula 3355300
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.203,95 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 8,05 | — |
| Totais | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.212,00 | |
