ODILIO FERNANDES DIAS
Competência Março de 2022
· CPF ***.468.073-**
· Matrícula 3170400
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.429,30 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 118,53 |
| Totais | R$ 1.429,30 | R$ 118,53 |
| Líquido | R$ 1.310,77 | |
