MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Março de 2022
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 10.166,37 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.403,35 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 431,08 |
| Totais | R$ 10.166,37 | R$ 4.834,43 |
| Líquido | R$ 5.331,94 | |
