MARIA LEDA DIAS DOS SANTOS
Competência Março de 2022
· CPF ***.716.412-**
· Matrícula 593
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.774,38 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.715,14 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 376,20 |
| Totais | R$ 9.774,38 | R$ 2.091,34 |
| Líquido | R$ 7.683,04 | |
