MÔNICA MOURA DE OLIVEIRA
Competência Março de 2022
· CPF ***.429.621-**
· Matrícula 446
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 7.514,73 | — |
| QUINQUENIO | R$ 4.508,83 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.744,27 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 691,09 |
| Totais | R$ 12.023,56 | R$ 5.435,36 |
| Líquido | R$ 6.588,20 | |
