ABIMAEL PEREIRA DOS REIS
Competência Abril de 2022
· CPF ***.714.101-**
· Matrícula 21376
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.546,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 941,33 |
| Totais | R$ 2.546,08 | R$ 941,33 |
| Líquido | R$ 1.604,75 | |
