MARIA JOSE MACIEL LEMES
Competência Abril de 2022
· CPF ***.472.071-**
· Matrícula 21352
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.212,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 273,38 |
| Totais | R$ 1.212,00 | R$ 273,38 |
| Líquido | R$ 938,62 | |
