LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA
Competência Abril de 2022
· CPF ***.046.731-**
· Matrícula 20766
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.237,41 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 945,88 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.102,46 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 573,45 |
| Totais | R$ 11.183,29 | R$ 3.675,91 |
| Líquido | R$ 7.507,38 | |
