IRMA RODRIGUES DIAS
Competência Abril de 2022
· CPF ***.610.291-**
· Matrícula 20795
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 4.643,92 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 429,07 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 430,78 |
| Totais | R$ 5.072,99 | R$ 430,78 |
| Líquido | R$ 4.642,21 | |
