MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Abril de 2022
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 9.791,75 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 904,70 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.672,89 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 505,29 |
| Totais | R$ 10.696,45 | R$ 4.178,18 |
| Líquido | R$ 6.518,27 | |
