MANOEL JOAO DOS SANTOS
Competência Abril de 2022
· CPF ***.127.941-**
· Matrícula 21055
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | OPERADOR - I |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 1.817,44 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 167,92 | — |
| Totais | R$ 1.985,36 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.985,36 | |
