RITA MARTINS DE OLIVEIRA
Competência Abril de 2022
· CPF ***.585.551-**
· Matrícula 3120800
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 981,91 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 230,09 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 384,45 |
| Totais | R$ 1.212,00 | R$ 384,45 |
| Líquido | R$ 827,55 | |
