MADALENA MARCOS RODRIGUES
Competência Abril de 2022
· CPF ***.676.373-**
· Matrícula 2928900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.537,80 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 973,63 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.125,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 619,39 |
| Totais | R$ 11.511,43 | R$ 2.745,34 |
| Líquido | R$ 8.766,09 | |
