CONCILTA RODRIGUES DE CARVALHO ALVES
Competência Abril de 2022
· CPF ***.983.361-**
· Matrícula 2317500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.410,43 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 961,86 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.145,73 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 599,91 |
| Totais | R$ 11.372,29 | R$ 3.745,64 |
| Líquido | R$ 7.626,65 | |
