ZULMA BARBARA DE ALMEIDA
Competência Abril de 2022
· CPF ***.638.681-**
· Matrícula 3040600
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 7.897,58 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 729,69 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.443,85 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 215,61 |
| Totais | R$ 8.627,27 | R$ 1.659,46 |
| Líquido | R$ 6.967,81 | |
