LENIR DOS SANTOS SILVA
Competência Abril de 2022
· CPF ***.757.073-**
· Matrícula 2906800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.410,43 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 961,86 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.814,75 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 599,91 |
| Totais | R$ 11.372,29 | R$ 4.414,66 |
| Líquido | R$ 6.957,63 | |
