VERONILIA BRANDAO NORONHA
Competência Abril de 2022
· CPF ***.305.621-**
· Matrícula 3258100
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.240,23 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 119,22 |
| Totais | R$ 1.240,23 | R$ 119,22 |
| Líquido | R$ 1.121,01 | |
