MARIVAN RODRIGUES DA SILVA COSTA
Competência Abril de 2022
· CPF ***.659.871-**
· Matrícula 668800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.158,55 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 938,59 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.979,63 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 561,39 |
| Totais | R$ 11.097,14 | R$ 4.541,02 |
| Líquido | R$ 6.556,12 | |
