MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES SANTOS
Competência Abril de 2022
· CPF ***.006.661-**
· Matrícula 311
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.743,31 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 1.085,01 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.279,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 803,75 |
| Totais | R$ 12.828,32 | R$ 4.082,80 |
| Líquido | R$ 8.745,52 | |
