JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Competência Julho de 2022
· CPF ***.693.563-**
· Matrícula 0200
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | COMISSIONADO |
| Cargo | Diretor Financeiro |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO | R$ 7.090,37 | — |
| VENCIMENTO | R$ 7.090,37 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.705,71 |
| Totais | R$ 14.180,74 | R$ 3.705,71 |
| Líquido | R$ 10.475,03 | |
