LUZIA DOURADO DA SILVA
Competência Julho de 2022
· CPF ***.697.633-**
· Matrícula 3094500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.808,26 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.199,56 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 380,95 |
| Totais | R$ 9.808,26 | R$ 1.580,51 |
| Líquido | R$ 8.227,75 | |
