MARIVAN RODRIGUES DA SILVA COSTA
Competência Julho de 2022
· CPF ***.659.871-**
· Matrícula 668800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.158,55 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.757,65 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 429,99 |
| Totais | R$ 10.158,55 | R$ 4.187,64 |
| Líquido | R$ 5.970,91 | |
