MARIA DELITE DOS SANTOS CARVALHO
Competência Março de 2010
· CPF ***.004.231-**
· Matrícula 21298
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.730,66 | — |
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 1.590,39 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.590,39 |
| Totais | R$ 3.321,05 | R$ 1.590,39 |
| Líquido | R$ 1.730,66 | |
