MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Julho de 2022
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| DIFERENÇA DE PROGRESSÃO SALARIAL | R$ 16.746,88 | — |
| SALARIO BASE | R$ 11.201,31 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 8.608,75 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 2.920,54 |
| Totais | R$ 27.948,19 | R$ 11.529,29 |
| Líquido | R$ 16.418,90 | |
