ROSILENE DE SOUSA CARVALHO NOLETO
Competência Julho de 2022
· CPF ***.850.098-**
· Matrícula 538
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| DIFERENÇA DE PROGRESSÃO SALARIAL | R$ 13.803,82 | — |
| SALARIO BASE | R$ 11.201,31 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.317,21 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 2.508,51 |
| Totais | R$ 25.005,13 | R$ 7.825,72 |
| Líquido | R$ 17.179,41 | |
