MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES SANTOS
Competência Julho de 2022
· CPF ***.006.661-**
· Matrícula 311
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.743,31 | — |
| DIFERENÇA DE PROGRESSÃO SALARIAL | R$ 11.511,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.744,81 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 2.263,40 |
| Totais | R$ 23.254,39 | R$ 8.008,21 |
| Líquido | R$ 15.246,18 | |
