JULIA GOMES DA SILVA
Competência Julho de 2022
· CPF ***.474.151-**
· Matrícula 389
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.490,89 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 389,42 |
| Totais | R$ 1.490,89 | R$ 389,42 |
| Líquido | R$ 1.101,47 | |
