RUFINA CLARA DA SILVA OLIVEIRA
Competência Julho de 2022
· CPF ***.867.733-**
· Matrícula 849
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.769,41 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.950,46 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 515,51 |
| Totais | R$ 10.769,41 | R$ 2.465,97 |
| Líquido | R$ 8.303,44 | |
