ABIMAEL PEREIRA DOS REIS
Competência Agosto de 2022
· CPF ***.714.101-**
· Matrícula 21376
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.546,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 940,84 |
| Totais | R$ 2.546,08 | R$ 940,84 |
| Líquido | R$ 1.605,24 | |
