ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Competência Agosto de 2022
· CPF ***.350.381-**
· Matrícula 21849
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.370,83 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 260,36 |
| Totais | R$ 1.370,83 | R$ 260,36 |
| Líquido | R$ 1.110,47 | |
