ANTONIA LAURITA DA SILVA
Competência Agosto de 2022
· CPF ***.009.421-**
· Matrícula 20700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR (A) N-II PEDAGOGIA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 9.785,10 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.576,69 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 377,70 |
| Totais | R$ 9.785,10 | R$ 2.954,39 |
| Líquido | R$ 6.830,71 | |
