ANTONIO LUIS BANDEIRA DE BRITO
Competência Agosto de 2022
· CPF ***.093.411-**
· Matrícula 34924000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MOTORISTA - II |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.720,38 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 279,14 |
| Totais | R$ 1.720,38 | R$ 279,14 |
| Líquido | R$ 1.441,24 | |
