DORALICE MIRANDA DE CARVALHO
Competência Agosto de 2022
· CPF ***.625.141-**
· Matrícula 25607000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.559,34 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.759,87 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 346,10 |
| Totais | R$ 9.559,34 | R$ 2.105,97 |
| Líquido | R$ 7.453,37 | |
