BELCINA XAVIER DOS SANTOS
Competência Agosto de 2022
· CPF ***.400.281-**
· Matrícula 284
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.613,85 | — |
| QUINQUENIO | R$ 968,31 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 642,20 |
| Totais | R$ 2.582,16 | R$ 642,20 |
| Líquido | R$ 1.939,96 | |
